FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | |||||
|
|
|
|
|
|
DIPUTADOS NACIONALES ( TITULARES ) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | KIRCHNER, Nestor |
|
| ||
2 | SCIOLI, Daniel |
|
|
| |
3 | ACOSTA, Clotilde (Nacha Guevara) |
| |||
4 | MASSA, Sergio |
|
|
| |
5 | RECALDE, Héctor |
|
|
| |
6 | CONTI, Diana |
|
|
| |
7 | KUNKEL, Carlos |
|
|
| |
8 | CIGOGNA, Luis |
|
|
| |
9 | VISCONTI, Isabel (Dulce Granados) |
| |||
10 | WEST, Mariano |
|
|
| |
11 | Moreno, Carlos |
|
|
| |
12 | GARCIA, María |
|
|
| |
13 | PLAINI, Francisco |
|
|
| |
14 | CARLOTTO, Remo |
|
|
| |
15 | DI TULLIO, Juliana |
|
|
| |
16 | DOVENA, Miguel |
|
|
| |
17 | DEPETRI, Edgardo |
|
|
| |
18 | MULLER, Mabel |
|
|
| |
19 | FERNANDEZ, Marcelo |
|
| ||
20 | ILARREGUI, luis |
|
|
| |
21 | CÉSAR, Norma |
|
|
| |
22 | PORTO, Héctor |
|
|
| |
23 | MARANGONI, Gustavo |
|
| ||
24 | RAMIREZ, Evangelina |
|
| ||
25 | HARISPE, Gastón |
|
|
| |
26 | FRESCO, Manuel |
|
|
| |
27 | BERNAZZA, Claudia |
|
| ||
28 | ANCONA, Jorge |
|
|
| |
29 | MONTEAGUDO, María |
|
| ||
30 | ABELLA, Nedda |
|
|
| |
31 | TORREMARE, Guillermo |
|
| ||
32 | NIERENBERGER, Natalia |
|
| ||
33 | VITALE, Héctor |
|
|
| |
34 | URETA, María |
|
|
| |
35 | MINCARELLI, Juan |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
DIPUTADOS NACIONALES ( SUPLENTES ) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | MOSSE, Carlos |
|
| ||
2 | GRANDOSO, María |
|
|
| |
3 | HALJAN, Juan |
|
|
| |
4 | GONZALEZ, Oscar |
|
|
| |
5 | REGALADO, Hugo |
|
|
| |
6 | ALONSO, Alicia |
|
|
| |
7 | CELASCO, Facundo |
|
|
| |
8 | ARPIGIANI, Andrea |
|
|
| |
9 | ROCHA, Leticia |
|
|
| |
10 | LOPEZ LOPEZ, Carlos |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
CONCEJALES DE SAN MIGUEL TITULARES | |||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | REVERDITO, Hugo |
|
| ||
2 | LUPPINO, Maximo |
|
|
| |
3 | REPETTO, Stella |
|
|
| |
4 | SERRANO, Maria |
|
|
| |
5 | INZAURRAGA, Fernando |
|
| ||
6 | SERIA, Diego |
|
|
| |
7 | BELSITTO, Monica |
|
|
| |
8 | SEGOVIA, Julian |
|
|
| |
9 | GALEANO, Ramon |
|
|
| |
10 | ROMERO, Fabiana |
|
|
| |
11 | GONZALEZ, Jorge |
|
|
| |
12 | ZARATE, Ruben |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
CONCEJALES DE SAN MIGUEL SUPLENTES | |||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | KIPPES, Guillermo |
|
| ||
2 | URQUIZA, Karina |
|
|
| |
3 | AGUERO, Nestor |
|
|
| |
4 | MAURI, Mario |
|
|
| |
5 | PAREDES, Erica |
|
|
| |
6 | GUTIERREZ, Mario |
|
|
| |
7 | VEDIA, Martin |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES | |||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | SPITALIERE, Jorge |
|
| ||
2 | SALVAGGIO, Jose |
|
|
| |
3 | SANZ, Nilda |
|
|
| |
4 | GODOY, Rosa |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES | |||||
|
|
|
|
|
|
Nº orden | Apellido y nombre |
|
| ||
1 | SOSA, Humberto |
|
| ||
2 | PRADAL, Luis |
|
|
| |
3 | INSUA, Andrea |
|
|
| |
4 | KINSFATER, Horacio |
|
|
martes, 19 de mayo de 2009
LISTA COMPLETA DE JOAQUÍN DE LA TORRE
Nuevo Secretario de Gobierno
El Intendente Joaquín de la Torre designó un nuevo Secretario de Gobierno. Se llama Alfonso Coll Areco, tiene 37 años y 4 hijos. Es una persona vinculada a los medios de comunicación: trabajó en el Diario La Nación, Canal 9 y otros medios. Es un hombre de máxima confianza de De La Torre. Trabajó con él en anteriores campañas políticas. Últimamente, fue uno de sus principales asesores. Considerado uno de los hombres más duros de su entorno, ideó, entre otras cosas, el Plan de Tolerancia Cero y el Operativo Cerrojo. Formó parte del equipo que coordina la campaña política con miras a las próximas elecciones legislativas.
De familia con larga historia en San Miguel, es descendiente directo de Ventura G. Coll, quien fuera Intendente del Partido entre 1890-1891 y 1894-1896.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)